The largest ETFs listed on the TSX by net assets, in Canadian dollars, with their fees, yield and 1-year return. Funds under about C$140 million (US$100 million) are left out.
Open this screen in the screener to refine it →| # | Fund | Price | Net assets | Expense ratio | Dividend yield | 1Y return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | C$57.77 | C$25.5B | 0.06% | 1.98% | 22.1% |
| 2 | VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | C$191.40 | C$25.2B | 0.09% | 0.86% | 15.1% |
| 3 | FMPB.TO Fidelity Global Balanced Portfolio ETF Series | C$28.56 | C$17.5B | 1.05% | 0.19% | 5.05% |
| 4 | XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | C$52.06 | C$17.0B | 0.23% | 2.38% | 14.4% |
| 5 | XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | C$45.52 | C$16.4B | 0.20% | 1.61% | 16.8% |
| 6 | XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | C$54.55 | C$16.3B | 0.18% | 2.11% | 23.5% |
| 7 | VUN.TO Vanguard Morningstar U.S. Total Market Index ETF | C$143.82 | C$14.1B | 0.17% | 0.79% | 15.4% |
| 8 | ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | C$48.40 | C$13.1B | 0.06% | 2.02% | 22.0% |
| 9 | VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | C$73.47 | C$12.6B | 0.06% | 2.03% | 21.7% |
| 10 | VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | C$61.95 | C$12.4B | 0.22% | 1.25% | 16.8% |
| 11 | XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | C$75.70 | C$11.4B | 0.09% | 1.13% | 10.9% |
| 12 | FMPG.TO Fidelity Global Growth Portfolio ETF Series | C$30.06 | C$10.4B | 1.12% | 0.00% | 17.1% |
| 13 | ZEA.TO BMO MSCI EAFE Index ETF | C$31.58 | C$9.6B | 0.22% | 1.98% | 14.2% |
| 14 | XUS.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | C$66.90 | C$9.5B | 0.09% | 1.13% | 15.3% |
| 15 | ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | C$13.43 | C$9.3B | 0.09% | 3.45% | -0.69% |
| 16 | FGEP.TO Fidelity Global Equity+ Fund ETF | C$16.57 | C$8.9B | 1.17% | 0.00% | 31.2% |
| 17 | VIU.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex North Amer Idx ETF | C$49.09 | C$8.0B | 0.23% | 2.28% | 17.0% |
| 18 | XBB.TO iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF | C$27.43 | C$7.7B | 0.10% | 3.52% | -0.62% |
| 19 | VGRO.TO Vanguard Growth ETF Portfolio | C$47.53 | C$7.6B | 0.22% | 1.79% | 13.2% |
| 20 | TDNA.TO TD North American Dividend Fund - ETF Series | C$40.26 | C$7.2B | 0.90% | 0.32% | 13.5% |
| 21 | FTHI.TO Fidelity Tactical High Income Fund ETF | C$12.09 | C$7.0B | 0.96% | 3.35% | 1.40% |
| 22 | VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | C$78.62 | C$6.6B | 0.22% | 2.99% | 36.7% |
| 23 | ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | C$76.73 | C$5.6B | 0.28% | 2.34% | 45.1% |
| 24 | VAB.TO Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF | C$22.36 | C$5.5B | 0.09% | 3.43% | -0.66% |
| 25 | XTOT.TO iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF | C$53.04 | C$5.2B | 0.07% | 0.84% | 15.3% |
| 26 | QUU.TO Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF | C$316.00 | C$5.1B | 0.07% | 0.98% | 17.0% |
| 27 | HXS.TO Global X S&P 500 Corporate Class ETF | C$111.80 | C$4.9B | 0.10% | 0.00% | 14.7% |
| 28 | FMPI.TO Fidelity Global Income Portfolio ETF Series | C$27.31 | C$4.9B | 0.94% | 0.88% | 8.54% |
| 29 | XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | C$47.12 | C$4.8B | 0.11% | 2.97% | 36.8% |
| 30 | TTP.TO TD Canadian Equity Index ETF | C$41.55 | C$4.7B | 0.05% | 1.87% | 22.2% |
| 31 | CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | C$50.05 | C$4.7B | 0.11% | 2.01% | 2.09% |
| 32 | VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) | C$117.99 | C$4.5B | 0.09% | 0.87% | 11.0% |
| 33 | QCN.TO Mackenzie Canadian Equity Index ETF | C$220.80 | C$4.4B | 0.04% | 1.96% | 22.1% |
| 34 | ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF | C$64.40 | C$4.3B | 0.35% | 1.82% | 15.0% |
| 35 | VBAL.TO Vanguard Balanced ETF Portfolio | C$39.80 | C$4.2B | 0.22% | 2.17% | 10.3% |
| 36 | TPE.TO TD International Equity Index ETF | C$30.79 | C$4.1B | 0.19% | 2.19% | 14.8% |
| 37 | XSEM.TO iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF | C$31.26 | C$4.1B | 0.34% | 1.65% | 16.0% |
| 38 | XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | C$67.74 | C$4.0B | 0.39% | 0.23% | 9.87% |
| 39 | HXT.TO Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF | C$97.91 | C$4.0B | 0.07% | 0.00% | 23.3% |
| 40 | ZCS.TO BMO Short Corporate Bond Index ETF | C$13.78 | C$3.8B | 0.11% | 4.07% | 1.62% |
| 41 | XGRO.TO iShares Core Growth ETF Portfolio | C$38.61 | C$3.7B | 0.20% | 1.95% | 13.3% |
| 42 | ZUE.TO BMO S&P 500 Hedged to CAD Index ETF | C$100.61 | C$3.4B | 0.09% | 0.82% | 10.8% |
| 43 | FCUV.TO Fidelity U.S. Value ETF | C$27.36 | C$3.3B | 0.35% | 1.51% | 16.8% |
| 44 | TCCB.TO TD Canadian Corporate Bond Fund - ETF Series | C$9.90 | C$3.3B | — | — | — |
| 45 | AGSL.TO AGF Global Select Fund ETF | C$24.06 | C$3.3B | — | — | — |
| 46 | DMEU.TO Desjardins American Equity Index ETF | C$31.17 | C$3.2B | 0.06% | 0.99% | 15.0% |
| 47 | XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | C$26.55 | C$3.2B | 0.10% | 3.11% | 0.96% |
| 48 | XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | C$40.69 | C$3.1B | 0.22% | 3.36% | 32.6% |
| 49 | VEE.TO Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF | C$48.84 | C$3.1B | 0.26% | 1.68% | 7.52% |
| 50 | TDB.TO TD Canadian Aggregate Bond Index ETF | C$12.63 | C$3.1B | 0.08% | 3.40% | -0.58% |
Prices are the last close; figures update nightly. A screen is a starting point for research, not a recommendation.